Perban Plester Paris
| Barang | perban pop | |||
| Bahan | kasa, gipsum | ||||
| Sertipikat | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Tanggal pangiriman | 25 dinten | ||||
| MOQ (Modal Usaha) | 10000 GULUNGAN | ||||
| Sampel | Sadia | ||||
| Kode | Ukuran (400g/m2) | Gulungan/CTN | NW(KG) | GW(KG) | Ukuran Kantong (CM) |
| HD101N | 5CM * 2.7M | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5CM * 4.5M | 144 | 12.5 | 14.00 | 42*40*35 | |
| HD102N | 7.5CM * 2.7M | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7.5CM * 4.5M | 144 | 19.5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10CM * 2.7M | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10CM * 4.5M | 72 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| HD103N | 15CM * 2.7M | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15CM * 4.5M | 72 | 19.5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20CM * 2.7M | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20CM * 4.5M | 60 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| Pedaran | 1. 400g/m2 2. 5cm * 2.7m, 7.5cm * 2.7m, 10cm * 2.7m 3. OEM wilujeng sumping | ||||
| Kauntungan | 1.waktos pangeringan anu stabil 2.gancang nyerep 3.laju pangeringan gancang saatos dikeringkeun 4.kakuatan tinggi saatos dikeringkeun | ||||














